Диагностический адаптер | VAG-COM 409.1 KKL |
Применим для | ISO9141 и KWP2000 протоколов передачи данных таких как VW, AUDI, SEAT, SKODA, FIAT, ALFA-ROMEO, LANCIA, ВАЗ, ГАЗ, OBD-II ISO9141 |
Адаптер не работает с автомобилями, в которых используются протоколы | VPW, PWM или CAN-bus |
Особенности | чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, регулировка констант (УОЗ, СО и т.д.), адаптация иммобилайзера, запись (при наличии кодов доступа). |
Дисплей | цветной экран TFT (320 * 240 точек на дюйм) |
Рабочая температура | от 0 до 60 ℃ |
Температура хранения | от -20 до 70 ℃ |
Напряжение питания | от 8 до 18 В (от колодки OBDII) |
Поддерживаемые протоколы | J1859-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230) и CAN (ISO 11898) |
Модель | KW 850 |
Бренд | KONNWEI |
Производитель | Китай |
Разъем подключения | колодка OBDII |
Протоколы связи | CAN (J-2284), ISO 14230, ISO 9141, J 1850 PWM, J 1850 VPW |
Размер | стандартный |
Дисплей | Цветной LCD |
Язык интерфейса | английский, русский |
Вес нетто | 315 гр |
Габаритные размеры | 200х100х35 мм |
Вес брутто | 750 гр |
Размеры (в упаковке) | 252х184х70 мм |
Поддержка шин | HS CAN и MS CAN без тумблера, SW CAN, MM_CAN |
Обновление внутренней прошивки | через USB |
Наличие кнопки Reset NVM | есть |
Работа на скоростях | 1М, 2М, 4М и 8М и более низких |
Чип | Prolific PL-2303HXD |
K-line модуль | встроенный, на микросхеме L9637D с поддержкой ALDL (5 вольт K-line) |
Поддержка программ | все для ELM327 |
Дисплей | Цветной ЖК экран (320х240 точек) |
Рабочая температура | 0-60 ℃ |
Температура хранения | от-20 до 70 ℃ |
Внешнее питание | питание от 8.0 до 18.0 (от колодки OBDII) |
Размеры | 130 мм * 25.8 мм * 84 мм |
Вес | 0.3 кг (без провода) 0.4 кг (с проводом) |
Русский язык | есть |
Не поддерживает | Российские Автомобили VAZ,UAZ,LADA; Ssangyong; Opel Corsa c 2004 1,3 CDTI; vw golf 4 2002 |
Поддержка полных протоколов obd2, включая J1850 | SAE J1850 PWM (41,6 кбод) SAE J1850 VPW (10,4 кбод) ISO9141-2(5 бод инициализации, 10,4 кбод) ISO14230-4 KWP(5 бод инициализации, 10,4 кбод) ISO14230-4 KWP (быстрая инициализация, 10,4 кбод) ISO15765-4 CAN(11 бит ID,500 кбод) ISO15765-4 CAN(29 бит ID,500 кбод) ISO15765-4 CAN(11 бит ID,250 кбод) ISO15765-4 CAN(29 бит ID,250 кбод) |
Основное | Совместим со всеми автомобилями произведенными с 1996 года и поддерживающими протоколы диагностики (OBD II и CAN) |
Особенности | Вывод мгновенных значение параметров (5 из 15 возможных), Секундомер разгона 0-100 км/ч, Звуковое и световое предупреждение о превышении скорости (порог устанавливается в настройках), Шкала спидометра/оборотов двигателя с цветовой градацией, Автоматическая регулировка яркости экрана (день/ночь) в зависимости от освещенности, Счетчик расхода топлива, Возможность перевернуть экран (программно) для установки на солнцезащитный козырек, Быстро считывает диагностические коды неисправностей (ДКН), С его помощью можно сбросить индикаторы ошибки и удалить ДКН, Считывает потоковые данные ДКН в реальном времени, Обновление прошивки через интернет (при подключении к ПК) |
Питание | от встроенного OBDII-разъема автомобиля |
Радиус работы | до 10 метров в помещении |
Скорость обмена данными | 38400 или 9600 кбит/с |
Индикаторы на корпусе | OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, питание |
Рабочее напряжение | 12 В, встроенная защита от перегрузок питания и короткого замыкания |
Потребляемый ток | 45 мА |
Действующий протокол | OBD2 |
Чтение/стирание кодов неисправности | есть |
Чтение информации об автомобиле | есть |
Наличие | в Москве |
Специальный мониторинг работы бортовых систем | есть |
Тест системы отработавших газов EGR | есть |
Язык интерфейса | русский |
Питание от сети | 12В |
Напряжение | 12 В |
Марка автомобиля | универсальная модель |
Вес товара без упаковки (г) | 30 г |
Высота предмета | 5 см |
Высота упаковки | 12 см |
Глубина упаковки | 4 см |
Модель | V03HW-1 |
Подключение | WIFI + Bluetooth |
Питание | DC 9~16V |
Потребляемая мощность | 3W |
Вес | ~50г |
Язык | Русский |
Чип | v2.2 PIC18F25K80 |
Подключение | TypeC, Bluetooth |
Версии блютуз | v2 + v4 |
Радиус связи | до 100м |
Вес | 70 г |
Питание | по шине 12в |
Номинальное потребление | 40мА |
Разъем | OBDII |
Модель | PIC18F25K80 |
Подключение | Bluetooth 5 |
Питание | DC ~12V |
Потребляемый ток | 26mA |
Рабочая температура | -40℃..80℃, <60% влажности |
Вес | ~70 г |
Размер | 48*44*24 мм |
Модель | PIC18F25K80 |
Подключение | WiFi |
Питание | DC ~12V |
Потребляемый ток | 26mA |
Рабочая температура | -40℃..80℃, <60% влажности |
Вес | ~70 г |
Размер | 48*44*24 мм |
Название | Launch Professional OBD2/EOBD сканер Creader CRP123 |
Работа при температуре | -20℃..70℃ |
Входное напряжение | 9v..18v |
Экран | 3.5" 320*480 TFT |
Подключение | Стандартный 16пин (OBDII 6/EOBD & CAN) |
Размер | 136*73*22 мм |
Вес | <350 г |
Экран | 7" сенсорный ёмкостный с разрешением 1024х600 |
Процессор | Dual core 1.0GHz |
Оперативная память | 512Mb |
Накопитель | 2Gb, поддерживаются карты формата microSD объемом до 32Gb |
Беспроводная связь | встроенные WiFi и Bleutooth модули |
Камера | 2 мегапиксельная тыльная камера, 0.3 мегапиксиля фронтальная камера |
Рабочие температуры | -10 °C ~ +55 °C |
Температура хранения | -20 °C ~ +70 °C |
Аккумулятор | 3000mAh Li-Po |
Комплектация: | |
• Устройство X431 V | |
• Защитный чехол | |
• Диагностический адаптер DBSCar | |
• Набор переходников для различных марок автомобилей | |
• Конверт с кодом для регистрации | |
• Адаптер питания | |
• USB кабель | |
• Кабель-удлинитель OBDII | |
• Кейс для переноски |
Питание | DC 9~16V |
Размер | 155*85*25мм |
Рабочая температура | -30℃..65℃ |
Потребление тока при работе | 80mA |
Вес | 200г |
Разъем | OBD2 16 Pin |
Поддерживаемые марки | Audi, VW, Skoda |
Разъем | 22pin -> OBD2 (OBDII) |
Поддерживаемые марки | Toyota |
Программное обеспечение | V2.1 |
Аппаратное обеспечение | V1.5 |
Поддержка: | Android ; IOS; PC; WinXP; Win7(32 бит) |
Подключение: | беспроводной WIFI |
Предназначение | Данный переходник позволяет подключить диагностический сканер со стандартным разъемом OBD 2 к автомобилю Honda , оснащенному 3-пиновой диагностической колодкой |
Предназначение | Этот переходник поможет подключить автосканер к автомобилю Ford, оснащенному 7-пиновой диагностической колодкой |
Предназначение | Этот переходник поможет подключить автосканер к автомобилю Subaru, оснащенному 9-пиновой диагностической колодкой |
Предназначение | Данный переходник позволяет диагностировать автомобили Porsche, выпущенные с 19-контактным диагностическим разъёмом, современными средствами диагностики |
Автомобильный сканер — это портативный прибор, выполняющий диагностику ошибок в узлах машины (Также бывает и стационарным). С помощью специального кабеля он подключается к диагностическому разъему авто OBD II и считывает коды неисправностей, выводя их на экран (если такой имеется) или в приложении на телефоне, планшете, ноутбуке.
Нужен для комплексной проверки автомобиля, так как ручная проверка позволяет оценить только один узел за раз. Функции прибора - сбрасывать коды ошибок и быстро считывать показания датчиков, характеристики блоков для дальнейшего ремонта.
Основные типы это - мультимарочный, марочный и дилерский. Но, помимо этих параметров стоит учитывать и функционал диагностического оборудования.
Например, типы сканеров по способу вывода информации:
Если монитора нет, то есть следующий тип – По способу связи:
Эти функции позволяют передавать информацию на смартфон, планшет или ПК без подключения кабеля. По-другому их еще называют беспроводные автосканеры.
По применяемости:
Первые и вторые дают возможность провести тестирование систем на разных марках автомобилей, а дилерские только у определенной марки.
По поддержке языка:
Классификация транспорта
Стоит отметить, что есть портативные и станционарные виды этих приборов. Если первый можно переносить, брать с собой в дорогу, то второй уже находится в специализированном сервисе и никуда не передвигается.
Благодаря не большой стоимости профессиональных автомобильных сканеров (от 556 рублей), есть возможность самостоятельно проводить тестирование и проверку. Это особенно удобно, если сравнивать с ценами в сервисах. В любом случае, наличие этого девайса облегчит жизнь водителю.